BILAN ANNUEL de 2022
Déficit annuel 2022
Mois Tnm Txm Tmm Tmm écart norm. RR (mm) RR rapport norm.(%) Vent moyen (km/h) Mois Tmm normale 91-20 RR normale Cumul normal RR cumulées Hauteur de neige cumulée (cm) % (0= normal)
Janvier -1,0 5,6 2,3 0,0 24,2 41 9,7 Janvier 2,3 59,6 60 24,2 1 59
Février 1,3 8,6 5,0 2,3 28,1 58 12,6 Février 2,7 48,2 108 52,3 0 51
Mars 3,4 11,0 7,2 1,3 19,8 39 14,0 Mars 5,9 51,1 159 72,1 4 55
Avril 4,5 12,6 8,5 -0,1 21,6 32 14,5 Avril 8,6 68,1 227 93,7 7 59
Mai 10,7 20,8 15,8 3,4 30,5 36 14,1 Mai 12,4 85,0 312 124,2 0 60
Juin 14,0 24,9 19,4 3,3 84,2 100 12,5 Juin 16,1 84,3 396 208,4 0 47
Juillet 15,1 26,7 20,9 2,5 1,0 1 12,9 Juillet 18,4 82,5 479 209,4 0 56
Août 15,6 26,2 20,9 2,5 55,1 72 11,4 Août 18,4 76,7 555 264,5 0 52
Septembre 10,4 19,1 14,7 0,4 90,5 127 11,9 Septembre 14,3 71,4 627 355,0 0 43
Octobre 12,2 19,9 16,1 5,3 28,0 34 15,1 Octobre 10,8 81,6 708 383,0 0 46
Novembre 5,0 11,3 8,2 2,3 59,0 73 13,7 Novembre 5,9 80,9 789 442,0 0 44
Décembre 1,3 6,9 4,1 1,0 67,4 107 12,7 Décembre 3,1 63,1 852 509,4 6 40
   
Année 7,71 16,13 11,93 2,02 509,4 60 12,93 Année 9,91 852,4 852 509,4 18
Vent dominant : Nord Tnn -8,8°C le 11 décembre
Rafale maximale : 106 km/h (SO) le 15 mars Txx 34,9°C les 18 juin et 19 juillet
Vent moyen /10 min. maximal : 71 km/h le 15 mars Tnx 22,5°C le 4 août
Hauteur maximale de neige au sol : 5 cm les 1er avril et 12 décembre Txn -3,0°C le 10 décembre
Hauteur de neige fraîche cumulée dans l'année : 18 cm RR maxi 24h 24,4 mm le 14 septembre
  Nombre de jours avec : Nombre de jours avec rafale de vent :  
Mois Brouillard Chute de neige Neige au sol RR >= 0,1 mm RR >= 1 mm RR >= 10 mm RR >= 20 mm >= 36 km/h >= 57,6 km/h >= 75,6 km/h >= 100,8 km/h  
Janvier 16 8 1 13 6 0 0 12 5 2 0  
Février 7 3 0 14 8 0 0 21 6 4 0  
Mars 5 1 1 11 4 0 0 20 6 3 1  
Avril 0 4 3 11 6 0 0 18 7 3 1  
Mai 2 0 0 9 5 0 0 18 8 2 0  
Juin 6 0 0 16 11 2 0 18 10 4 0  
Juillet 2 0 0 2 0 0 0 12 1 0 0  
Août 4 0 0 11 7 2 0 14 1 0 0  
Septembre 7 0 0 13 12 3 1 18 6 0 0  
Octobre 3 0 0 15 6 0 0 19 12 3 0  
Novembre 6 0 0 18 13 1 0 24 12 3 0  
Décembre 12 10 2 22 14 2 0 14 10 4 0  
Année 70 26 7 155 92 10 1 208 84 28 2  
Nombre de jours avec : janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre année Nombre de jours avec :
Tn =< 0 24 11 6 7 0 0 0 0 0 0 0 14 62 Tn =< 0
Tn =< -5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 Tn =< -5
Tn =< -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -10
Tn =< -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn =< -15
Tx =< -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx =< -5
Tx =< 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 10 Tx =< 0
Tx >= 15 2 2 5 12 29 30 31 31 23 30 6 1 202 Tx >= 15
Tx >= 20 0 0 0 0 14 26 30 30 14 15 0 0 129 Tx >= 20
Tx >= 25 0 0 0 0 8 15 19 18 5 1 0 0 66 Tx >= 25
Tx >= 30 0 0 0 0 0 5 6 5 0 0 0 0 16 Tx >= 30
Tx >= 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx >= 35